Таблица темпа бега на 10 КМ, ПОЛУМАРАФОН и МАРАФОН (смотреть…)

10 КМ ПОЛУМАРАФОН МАРАФОН
ЦЕЛЬ
ТЕМП
ЦЕЛЬ
ТЕМП
ЦЕЛЬ
ТЕМП
1:06 6’30 2:20 6’38 4:30 6’23
1:00 6’00 2:10 6’09 4:15 6’09
55мин 5’30 2:00 5’41 4:00 5’41
50мин 5’00 1:50 5’12 3:45 5’19
45мин 4’30 1:40 4’44 3:30 4’58
40мин 4’00 1:30 4’16 3:15 4’37
35мин 3’30 1:20 3’47 3:00 4’15

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх